低烟无卤适合高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。
产品分类
产品型号
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||
项目 | 材料特性 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 5160B | 5162G | 5262S | 5631E | 5635S | 5642S |
物理特性 | 硬度 | ISO 48 | 15S | Shore A | 92 | 98 | 95 | 95 | 93 | 94 |
比重 | ISO 1183 | - | g/cm³ | 1.53 | 1.478 | 1.480 | 1.49 | 1.55 | 1.53 | |
脆化温度 | ISO 812 | - | ℃ | -25 | -20 | -20 | -25 | -20 | -25 | |
机械性能 | 延伸率 | IEC 60811-501 | 200mm/min | % | 161 | 220 | 190 | 165 | 150 | 160 |
拉伸强度 | IEC 60811-501 | 200mm/min | MPa | 14.1 | 20 | 12.5 | 15.5 | 12.54 | 13.5 | |
热空气老化 | 延伸率保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 89 | 86 | 82 | 87 | 86 | 87 |
拉伸强度保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 88 | 105 | 110 | 89 | 105 | 89 | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 20℃ | Ω·m | 4.1*1012 | 2.1*1012 | 2.3*1012 | 3.7*1012 | 6.1*1012 | 3.1*1012 |
介电强度 | IEC 60243-1 | - | MV/m | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | |
燃烧性能 | 垂直燃烧测试 | UL 94 | 1.0/3.0mm | - | V1/V0 | HB/V2 | V0/V0 | |||
氧指数 | ISO 4589.2 | - | % | 35 | 33 | 34 | 32 | 41 | 39 | |
烟密度(有焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | 81 | 75 | 79 | ||||
烟密度(无焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | 250 | 247 | 268 | ||||
无卤指标 | 电导率 | IEC 60754-2 | - | μS/mm | 1.3 | 1.7 | 1.6 | |||
PH值 | IEC 60754-2 | - | - | 5.3 | 5.8 | 5.5 | ||||
卤酸气体释放量 | IEC 60754-1 | - | mg/g | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||
特性 | 满足网络线通过CPR的Dca测试要求,加工稳定,流延少 | 室内软光缆用阻燃紧套料,满足高速挤出,品质稳定,流延少 | 室内软光缆用阻燃松套料,满足高速挤出,品质稳定,流延少 | 满足网络线通过CPR的Eca测试要求,加工稳定,流延少 | 高阻燃LSZH线缆护套料,通过CPR-B2ca及GB31247 B1阻燃分级测试 | 满足网络线通过CPR的Cca测试要求,加工稳定,流延少 | ||||
应用领域 | 网络线 | 通讯光缆 | 通讯光缆 | 通讯光缆 网络线 |
CPR光缆 | 网络线 |
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||
项目 | 材料特性 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 5644S | 5652S | 5653D | 5653S | 5655S | 5662G |
物理特性 | 硬度 | ISO 48 | 15S | Shore A | 97 | 94 | 94 | 97 | 95 | 95 |
比重 | ISO 1183 | - | g/cm³ | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.49 | 1.61 | 1.49 | |
脆化温度 | ISO 812 | - | ℃ | -20 | -25 | -25 | -20 | -25 | -20 | |
机械性能 | 延伸率 | IEC 60811-501 | 200mm/min | % | 150 | 155 | 180 | 180 | 150 | 190 |
拉伸强度 | IEC 60811-501 | 200mm/min | MPa | 10 | 12.9 | 11.2 | 12.5 | 13.7 | 11.5 | |
热空气老化 | 延伸率保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 88 | 87 | 90 | 85 | 89 | 90 |
拉伸强度保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 115 | 86 | 89 | 112 | 85 | 103 | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 20℃ | Ω·m | 2.5*1012 | 3.2*1012 | 2.1*1012 | 3.8*1012 | 4.3*1012 | 1.1*1012 |
介电强度 | IEC 60243-1 | - | MV/m | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | |
燃烧性能 | 垂直燃烧测试 | UL 94 | 1.0/3.0mm | - | V0/V0 | V1/V0 | V0/V0 | |||
氧指数 | ISO 4589.2 | - | % | 41 | 45 | 42 | 37 | 49 | 30 | |
烟密度(有焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | 76 | 71 | 80 | ||||
烟密度(无焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | 276 | 232 | 285 | ||||
无卤指标 | 电导率 | IEC 60754-2 | - | μS/mm | 1.2 | 3.5 | 1.8 | |||
PH值 | IEC 60754-2 | - | - | 5.4 | 5.2 | 5.2 | ||||
卤酸气体释放量 | IEC 60754-1 | - | mg/g | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||
特性 | 阻燃护套材料,满足CPR-Dca阻燃分级测试 | 高阻燃等级,满足网络线规格中Cat6A等有屏蔽结构通过CPR的B2ca测试要求 | 满足网络线通过IEC60332-3-24的阻燃要求,加工稳定,流延少 | 阻燃护套材料,满足CPR-Dca阻燃分级测试 | 超高阻燃等级,满足网络线规格中Cat5e及Cat6等无屏蔽结构通过CPR的B2ca测试要求 | 蝶形光缆等用常规护套料,满足高速挤出,品质稳定,流延少 |
||||
应用领域 | 通讯光缆 CPR |
网络线 | 网络线 | 通讯光缆
CPR |
网络线 | 通讯光缆 |
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||
项目 | 材料特性 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 5661L | 5663D | 5671H | 5831E-HSS-0004S | 5833C-HSS-0001S | 5834B-HSS-0001S |
物理特性 | 硬度 | ISO 48 | 15S | Shore A | 65 | 93 | 98 | 94 | 97 | 93 |
比重 | ISO 1183 | - | g/cm³ | 1.41 | 1.43 | 1.34 | 1.48 | 1.52 | 1.55 | |
脆化温度 | ISO 812 | - | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
机械性能 | 延伸率 | IEC 60811-501 | 200mm/min | % | 200 | 230 | 280 | 180 | 150 | 150 |
拉伸强度 | IEC 60811-501 | 200mm/min | MPa | 18 | 15 | 13.5 | 10.2 | 10 | 12.5 | |
热空气老化 | 延伸率保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 90 | 90 | 88 | -6 | 88 | 86 |
拉伸强度保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 93 | 103 | 91 | +8 | 115 | 105 | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 20℃ | Ω·m | 7.8*1011 | 1.1*1013 | 1.8*1012 | 2.1*1012 | 2.5*1012 | 6.1*1012 |
介电强度 | IEC 60243-1 | - | MV/m | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | |
燃烧性能 | 垂直燃烧测试 | UL 94 | 1.0/3.0mm | - | ||||||
氧指数 | ISO 4589.2 | - | % | 31 | 33 | 30 | 33 | 40 | 42 | |
烟密度(有焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | |||||||
烟密度(无焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | |||||||
无卤指标 | 电导率 | IEC 60754-2 | - | μS/mm | ||||||
PH值 | IEC 60754-2 | - | - | |||||||
卤酸气体释放量 | IEC 60754-1 | - | mg/g | |||||||
特性 | 耐高低温收缩,在-40~85℃高低温循环下收缩率≤5‰(硬度≥65D或98A) | 蝶形光缆等用低摩擦系数普通护套料,便于现场施工 | 高硬度低烟无卤阻燃料(硬度≥65D或98A) | 90℃交联阻燃电线电缆用护层料,适用于IEC60092-360[船用电力电缆和通讯电缆用护套材料]标准中的SHF2 | 90℃阻燃电线电缆用高阻燃护套料,满足CPR-Cca及GB31247 B2阻燃分级测试,适用于通讯数据传输等网络线缆 | 高阻燃电缆料,通过VW-1、A类和CPR-B2ca及GB31247 B1阻燃分级测试,适用于轨道交通、商场等人口密集型场所 | ||||
应用领域 | 通信光缆 | 通信光缆 | 通讯光缆 | 建筑家装布线 | GB31247电缆 | GB31247电缆 |
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||
项目 | 材料特性 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 5851E-HSS-0002S | 6623H-DCS-0001S | TCHE-0001S 陶瓷化聚烯烃 |
TCHS-0001S 陶瓷化硅橡胶 |
物理特性 | 硬度 | ISO 48 | 15S | Shore A | 94 | 92 | 95A | 70A |
比重 | ISO 1183 | - | g/cm³ | 1.46 | 1.36 | 1.6 | 1.46 | |
脆化温度 | ISO 812 | - | ℃ | -25 | -40 | -20 | -40 | |
机械性能 | 延伸率 | IEC 60811-501 | 200mm/min | % | 170 | 280 | 160 | 447 |
拉伸强度 | IEC 60811-501 | 200mm/min | MPa | 15 | 11 | 6.5 | 10.7 | |
热空气老化 | 延伸率保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 103 | 90 | 78 | 65 |
拉伸强度保持率 | IEC 60811-401 | 110℃/168h | % | 104 | 110 | 80 | 82 | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 20℃ | Ω·m | 4.0*1012 | 3.9*1012 | 1.0*1012 | 9.5*1015 |
介电强度 | IEC 60243-1 | - | MV/m | 24 | 25 | 28 | ||
燃烧性能 | 垂直燃烧测试 | UL 94 | 1.0/3.0mm | - | ||||
氧指数 | ISO 4589.2 | - | % | 32 | 27 | 38 | ||
烟密度(有焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | |||||
烟密度(无焰) | ISO 5659-2 | 1.0±0.1mm | - | |||||
无卤指标 | 电导率 | IEC 60754-2 | - | μS/mm | ||||
PH值 | IEC 60754-2 | - | - | |||||
卤酸气体释放量 | IEC 60754-1 | - | mg/g | |||||
特性 | 105℃交联阻燃电线电缆用绝缘、护套料,满足JB/T10491家装布线的阻燃要求 | 充电桩用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料 | 用于耐火电缆、通讯光缆、布电线的耐火层,与云母带配合特别适合小规格耐火光(电)缆,通过IEC60331和BS6387耐火测试 | 优异的成瓷性能,满足BS6387及GB/T19216耐火喷及震动测试 | ||||
应用领域 | 建筑家装布线 | 车内高压线束 | 耐火电缆 | 耐火电缆 |
特色
工作流程
1.客户提出需求
客户跟进线缆实际应用场景提出性能要求
2.ATP工程师制定材料方案
ATP根据客户需求制定合适的弹性体方案
3.客户接受方案,ATP制作样品
客户认可方案后,ATP制作材料样品供客户测试
4.客户测试样品
客户根据样品材料制作线缆护套并测试性能要求
5.样品测试通过后,双方拟定订单合同
客户测试通过满意材料后,按需与ATP拟定订单合同
6.完成交易
ATP按要求生产材料并按时交付产品
立即咨询
我们的销售工程师将会在1小时内与你进行洽谈。