ATP针对聚烯烃类弹性体的改性,主要体现如下技术特征:
产品分类
产品型号
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||
一般特性 | 材料特性 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 2880E | 2880F | 2885E | 2885F-ESF | 2895F-ES |
材料类别 | - | - | - | TPO | TPO | TPO | TPO | TPO | |
表观(亮/半雾/雾) | - | - | - | 半雾 | 半雾 | 半雾 | 半雾 |
半雾 | |
挤出/注塑 | - | - | - | 挤出 | 注塑 | 挤出 | 挤出 | 挤出 | |
物理特性 | 硬度 | DIN 53505 | 15S | Shore A | 81 | 80 | 86 | 86 | 95 |
比重 | DIN 53479 | - | g/cm³ | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.6~0.75 | 1.38 | |
熔融指数 | DIN 53735 | 230℃/5kg | g/10min | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 1 | |
脆化温度 | ISO 812 | - | ℃ | -50 | -50 | -50 | -50 | -40 | |
机械性能 | 延伸率 | DIN 53504 | 200mm/min | % | 600 | 500 | 600 | 600 | 200 |
拉伸强度 | DIN 53504 | 200mm/min | MPa | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | |
撕裂强度 | DIN 53515 | 500mm/min | KN/m | 35 | 40 | 40 | 35 | 15 | |
热空气老化 | 延伸率保持率 | DIN 53504 | 158℃/168h | % | ≥75(135℃) | 125℃耐温 | |||
拉伸强度保持率 | DIN 53504 | 158℃/168h | % | ≥75(135℃) | |||||
电气性能 | 体积电阻系数 | ASTM D257 | - | Ω·m | ≥1.0E+15 | ≥1.0E+15 | ≥1.0E+15 | ≥1.0E+15 | ≥1.0E+15 |
介电常数 | ASTM D150 | - | - | ||||||
燃烧性能 | 垂直燃烧测试 | UL 94 | 3.0/6.0mm | - | HB(3.0mm) | HB(3.0mm) | |||
氧指数 | ASTM D2863 | - | % | ||||||
特性 | 不含PPO组份的阻燃TPE充电桩产品,符合IEC60331-1-2 | 易加工成型,可喷涂 | 不含PPO组份的阻燃TPE高压线产品,符合IEC60331-1-2 | 发泡TPO产品 | 轻型光缆 | ||||
应用领域 | 充电桩线缆 | 儿童玩具 | 车内高压线束 | 海洋水上漂浮线缆 | 通信线缆 机器人控制线缆 能源采矿线缆 |
工作流程
1.客户提出需求
客户跟进线缆实际应用场景提出性能要求
2.ATP工程师制定材料方案
ATP根据客户需求制定合适的弹性体方案
3.客户接受方案,ATP制作样品
客户认可方案后,ATP制作材料样品供客户测试
4.客户测试样品
客户根据样品材料制作线缆护套并测试性能要求
5.样品测试通过后,双方拟定订单合同
客户测试通过满意材料后,按需与ATP拟定订单合同
6.完成交易
ATP按要求生产材料并按时交付产品
立即咨询
我们的销售工程师将会在1小时内与你进行洽谈。